top of page
Foto do escritorEvaldo de Oliveira

Tabelas Simples Nacional 2020

Atualizado: 18 de set. de 2020

Abaixo as tabelas para cálculo do Simples Nacional.

Simples Nacional - Tabela por atividade

Totalize a Receita Bruta dos últimos 12 meses, aplique o percentual sobre a tabela e desconte o valor a deduzir.

O valor a deduzir serve para evitar um salto de alíquotas, tornando-se uma alíquota gradativa, ou seja você não vai saltar de 4,00% para 7,30%.

Existem 3 regimes de tributação, o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.

Um grande dilema para os empreendedores, mas o principal é que não seja pago mais imposto em função da opção de tributação.

Alguns cometários sobre o diferencial de cada regime:


O Simples Nacional tem a vantagem de não incidência do INSS do empregador, a alíquota já está embutida.

No caso do lucro presumido, a alíquota do INSS é de 20% sobre a folha salarial, além do imposto de cada atividade, ISS, ICMS, PIS, Cofins, IRPJ e Contribuição Social.


Anexo I – Comércio / Lojas Alíquota Valor a deduzir

Até R$ 180.000,00 4,00% 0

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,30% R$5.940,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,50% R$13.860,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,70% R$22.500,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,30% R$87.300,00

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19,00% R$378.000,00

Anexo II – Empresas industriais

Até R$ 180.000,00 4,50% 0

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,80% R$5.940,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,00% R$13.860,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,20% R$22.500,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,70% R$85.500,00

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,00% R$720.000,00

Anexo III – Serviços de instalação, de reparos e de manutenção.

Agências de viagens, contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.

Até R$ 180.000,00 6,00% 0

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,20% R$9.360,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,50% R$17.640,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16,00% R$35.640,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21,00% R$125.640,00

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00% R$648.000,00

Anexo IV – Serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios

Até R$ 180.000,00 4,50% 0

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9,00% R$8.100,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,20% R$12.420,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14,00% R$39.780,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22,00% R$183.780,00

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00% R$828.000,00

Anexo V – Serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros

Até R$ 180.000,00 15,50% 0

De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% R$4.500,00

De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% R$9.900,00

De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% R$17.100,00

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% R$62.100,00

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% R$540.000,00




Comments


bottom of page